Description
| A1 | Baba O’Riley | 4:59 | |
| A2 | Bargain | 5:33 | |
| A3 | Love Ain’t For Keeping | 2:11 | |
| A4 | My Wife | 3:35 | |
| A5 | Song Is Over | 6:16 | |
| B1 | Getting In Tune | 4:49 | |
| B2 | Going Mobile | 3:40 | |
| B3 | Behind Blue Eyes | 3:40 | |
| B4 | Won’t Get Fooled Again | 8:31 |
The Who
Who’s Next
1971
Hard Rock, Prog Rock, Psychedelic Rock
12″ 33.3rpm
Black
| A1 | Baba O’Riley | 4:59 | |
| A2 | Bargain | 5:33 | |
| A3 | Love Ain’t For Keeping | 2:11 | |
| A4 | My Wife | 3:35 | |
| A5 | Song Is Over | 6:16 | |
| B1 | Getting In Tune | 4:49 | |
| B2 | Going Mobile | 3:40 | |
| B3 | Behind Blue Eyes | 3:40 | |
| B4 | Won’t Get Fooled Again | 8:31 |




































































































